| DAFTAR ONGKOS KIRIM TIKI (TITIPAN KILAT) | ||||||
| KOTA ASAL : SURABAYA | ||||||
| JENIS SERVICE : BIASA (REGULAR SERVICE) | ||||||
| Note : | ||||||
| Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian daerah / kota anda | ||||||
| KOTA TUJUAN | ONGKOS | WAKTU | KOTA TUJUAN | ONGKOS | WAKTU | |
| KIRIM | SAMPAI | KIRIM | SAMPAI | |||
| (Rp/kg) | (hari) | (Rp/kg) | (hari) | |||
| D. I. ACEH | D.I. YOGYAKARTA | |||||
| BANDA ACEH | 27,000 | 3 | BANTUL | 17,500 | 3 | |
| BEREUNUEN | 30,000 | 4 | KULON PROGO | 20,000 | 3 | |
| BIREUN | 30,000 | 4 | SLEMAN | 19,000 | 3 | |
| BLANG PIDUE | 60,000 | 4 | MAGELANG | 17,000 | 3 | |
| JANTHO | 50,000 | 5 | WATES | 20,000 | 3 | |
| KOTA CANE | 65,000 | 4 | WONOSARI | 20,000 | 3 | |
| KREUNG GEUKEUH | - | - | YOGYAKARTA | 15,000 | 2 | |
| KUALA SIMPANG | 35,000 | 5 | OTHERS - DIY | 25,000 | 2 | |
| LANGSA | 32,500 | 5 | JAWA TIMUR | |||
| LHOKNGA | 40,000 | 5 | BANGKALAN | 16,000 | 4 | |
| LHOKSEUMAWE | 21,000 | 4 | BANYUWANGI | 15,000 | 3 | |
| LHOKSUKON | 25,000 | 4 | + KABAT | 15,000 | 4 | |
| MEULABOH | 33,000 | 4 | BLITAR | 15,000 | 2 | |
| SABANG | 33,000 | 4 | BONDOWOSO | 10,000 | 3 | |
| SIGLI | 30,000 | 4 | GRESIK | 10,000 | 3 | |
| TAKENGON | 33,000 | 4 | JEMBER | 12,500 | 3 | |
| TAPAKTUAN | 37,500 | 4 | JOMBANG | 12,500 | 3 | |
| OTHERS - ACEH | 40,000 | 7 | KEDIRI | 12,500 | 3 | |
| SUMATERA UTARA | LAMONGAN | 10,000 | 4 | |||
| BELAWAN | 20,000 | 3 | LUMAJANG | 11,000 | 4 | |
| BINJAI | 20,000 | 3 | MADIUN | 10,000 | 3 | |
| BRASTAGI | 25,000 | 3 | MAGETAN | 17,500 | 3 | |
| GUNUNG SITOLI | 40,000 | 4 | MALANG | 10,000 | 1 | |
| KABANJAHE | 37,500 | 4 | MOJOKERTO | 10,000 | 3 | |
| KISARAN | 32,500 | 4 | NGANJUK | 22,000 | 4 | |
| LUBUK PAKAM | 24,000 | 4 | NGAWI | 13,000 | 4 | |
| MEDAN | 20,000 | 2 | PACITAN | 52,000 | 4 | |
| PADANG SIDEMPUAN | 20,000 | 3 | PAMEKASAN | 20,000 | 5 | |
| PANGKALAN BRANDAN | 20,000 | 3 | PANDAAN | 10,000 | 3 | |
| PEMATANG SIANTAR | 20,000 | 4 | PASURUAN | 10,000 | 3 | |
| PERBAUNGAN | 25,000 | 4 | PONOROGO | 11,000 | 4 | |
| PERDAGANGAN | - | - | PROBOLINGGO | 12,500 | 3 | |
| RANTAU PRAPAT | 45,000 | 4 | SAMPANG | 25,000 | 5 | |
| SIBOLGA | 20,000 | 4 | SIDOARJO | 9,000 | 2 | |
| SIDIKALANG | 40,000 | 4 | SITUBONDO | 19,000 | 3 | |
| STABAT | 28,000 | 4 | SUMENEP | 20,000 | 3 | |
| TANJUNG BALAI ASAHAN | 20,000 | 4 | SURABAYA | 7,000 | 1-2 | |
| TARUTUNG | 40,000 | 4 | TRENGGALEK | 30,000 | 3 | |
| TEBING TINGGI | 33,000 | 3 | TUBAN | 15,000 | 3 | |
| OTHERS - SUMUT | 40,000 | 4 | TULUNG AGUNG | 15,000 | 4 | |
| RIAU | BESUKI | 25,000 | 4 | |||
| BANGKINANG | 18,500 | 3 | BATU | 15,000 | 2 | |
| BENGKALIS | 20,000 | 3 | OTHERS - JATIM | 30,000 | 3 | |
| DUMAI | 18,000 | 3 | BALI | |||
| DURI | 18,000 | 2 | AMPLAPURA | 15,000 | 3 | |
| MINAS | 19,000 | 3 | BAJERA | 15,000 | 3 | |
| PAKANBARU | 20,000 | 1 | BANGLI | 15,000 | 3 | |
| RENGAT | 19,000 | 3 | BULELENG | 20,000 | 3 | |
| RUMBAI | - | - | DENPASAR | 15,000 | 2 | |
| TEMBILAHAN | 20,000 | 3 | GIANYAR | 16,000 | 3 | |
| OTHERS - RIAU | 30,000 | 4 | JIMBARAN | 15,000 | 3 | |
| KEPULAUAN RIAU | KARANG ASAM | 16,000 | 3 | |||
| BATAM | 17,500 | 2 | UBUD | 15,000 | 3 | |
| KABIL | 25,000 | 3 | KUTA | 14,000 | 3 | |
| NONGSA | 25,000 | 3 | MENGUWI | 14,000 | 3 | |
| TANJUNG BALAI KARIMUN | 34,000 | 4 | NEGARA | 16,000 | 3 | |
| TANJUNG PINANG | 25,000 | 3 | NGURAH RAI | 13,000 | 3 | |
| TANJUNG UCANG | 24,000 | 3 | NUSA DUA | 15,000 | 3 | |
| TANJUNG BATU/KUNDUR | 22,000 | 3 | SAMARA PURA | 17,500 | 2 | |
| LOBAM | 40,000 | 4 | SANUR | 15,000 | 3 | |
| LAGOI | 59,000 | 4 | SERIRIT | 35,000 | 4 | |
| OTHERS - RIAU KEP | 40,000 | 4 | SINGARAJA | 17,000 | 3 | |
| SUMATERA BARAT | TABANAN | 14,000 | 3 | |||
| BATU SANGKAR | 19,000 | 3 | OTHERS - BALI | 25,000 | 3 | |
| BUKIT TINGGI | 18,000 | 3 | KALIMANTAN BARAT | |||
| LUBUK SIKAPING | 24,500 | 3 | JUNGKAT | 30,000 | 4 | |
| MUARO SIJUNJUNG | 25,000 | 3 | KETAPANG | 27,000 | 3 | |
| PADANG | 20,000 | 2 | MEMPAWAH | 35,000 | 4 | |
| PADANG PANJANG | 19,000 | 3 | NGABANG | 30,000 | 4 | |
| PAINAN | 21,500 | 4 | PONTIANAK | 20,000 | 2 | |
| PARIAMAN | 19,500 | 3 | PUTUS SIBAU | 30,000 | 3 | |
| PAYAKUMBUH | 19,500 | 3 | SAMBAS | 32,000 | 3 | |
| SAWAH LUNTO | 21,500 | 4 | SANGGAU | 29,000 | 3 | |
| SOLOK | 19,500 | 4 | SINGKAWANG | 26,000 | 3 | |
| OTHER - SUMBAR | 30,000 | 4 | SINTANG | 32,000 | 4 | |
| JAMBI | WAJOK | 27,000 | 4 | |||
| BANGKO | 22,000 | 3 | OTHERS - KALBAR | 40,000 | 4 | |
| JAMBI | 18,000 | 2 | KALIMANTAN SELATAN | |||
| KUALA TUNGKAL | 21,000 | 3 | AMUNTAI | 25,000 | 4 | |
| MUARA BULIAN | 21,000 | 3 | BANJAR BARU | 25,000 | 3 | |
| MUARA BUNGO | 21,000 | 3 | BANJARMASIN | 20,000 | 2 | |
| SUNGAI PENUH | 24,000 | 4 | BARABAI | 23,000 | 4 | |
| OTHER - JAMBI | 30,000 | 4 | KLANDANGAN | 27,500 | 3 | |
| SUMATERA SELATAN | KLUA | 30,000 | 4 | |||
| BATU RAJA | 20,000 | 3 | KOTA BARU | 25,000 | 2 | |
| BATU RAJA TIMUR | 27,500 | 3 | MARABAHAN | 33,000 | 4 | |
| KAYU AGUNG | 23,000 | 3 | MARTAPURA | 20,000 | 3 | |
| LAHAT | 20,000 | 3 | PELEIHARI | 20,000 | 3 | |
| LUBUK LINGGAU | 20,000 | 3 | RANTAU | 23,000 | 3 | |
| MUARA ENIM | 26,000 | 4 | TANJUNG (TABALONG) | 27,500 | 3 | |
| PAGAR ALAM | 23,000 | 4 | BATU LICIN | 20,000 | 3 | |
| PALEMBANG | 20,000 | 3 | OTHERS - KALSEL | 40,000 | 4 | |
| PRABUMULIH | 20,000 | 3 | KALIMANTAN TENGAH | |||
| SEKAYU | 27,000 | 4 | BUNTOK | 37,000 | 4 | |
| TANJUNG ENIM | 21,000 | 4 | KUALA KAPUAS | 20,000 | 4 | |
| OTHER - SUMSEL | 30,000 | 4 | MUARA TEWEH | 37,000 | 4 | |
| BABEL (BANGKA BELITUNG) | PALANGKARAYA | 23,000 | 2 | |||
| BELINYU | 22,500 | 3 | PANGKALAN BUN | 25,000 | 4 | |
| MENTOK | 22,500 | 3 | SAMPIT | 25,000 | 4 | |
| PANGKAL PINANG | 20,000 | 2 | OTHERS - KALTENG | 40,000 | 4 | |
| SUNGAI LIAT | 25,000 | 3 | KALIMANTAN TIMUR | |||
| TANJUNG PANDAN | 22,500 | 1 | BALIKPAPAN | 20,000 | 2 | |
| OTHERS - BABEL | 30,000 | 4 | BONTANG | 22,500 | 3 | |
| BENGKULU | SAMARINDA | 25,000 | 3 | |||
| ARGAMAKMUR | 20,000 | 3 | SANGATA | 27,000 | 4 | |
| BENGKULU | 17,500 | 3 | TANAH GROGOT | 24,000 | 3 | |
| CURUB | 20,000 | 2 | TANJUNG REDEP | 35,000 | 4 | |
| MANNA | 20,000 | 2 | TANJUNG SELOR | 35,000 | 4 | |
| OTHERS - BENGKULU | 30,000 | 3 | TARAKAN | 28,000 | 4 | |
| LAMPUNG | TENGGARONG | 30,000 | 3 | |||
| BAKAUHENI | 20,000 | 2 | OTHERS - KALTIM | 40,000 | 4 | |
| BANDAR JAYA | 20,000 | 2 | SULAWESI TENGAH | |||
| BANDAR LAMPUNG | 15,000 | 1 | DONGGALA | 25,000 | 3 | |
| BUKIT KEMUNING | 20,000 | 3 | LUWUK | 35,000 | 4 | |
| KALIANDA | 17,500 | 2 | PALU | 28,000 | 2 | |
| KOTA BUMI | 17,500 | 2 | POSO | 35,000 | 4 | |
| KRUI | 30,000 | 3 | TOLI TOLI | 30,000 | 4 | |
| LIWA | 30,000 | 3 | OTHERS - SULTENG | 40,000 | 5 | |
| METRO | 15,000 | 2 | SULAWESI SELATAN | |||
| SUMBER JAYA | 25,000 | 3 | BANTAENG | 25,000 | 3 | |
| TALANG PADANG | 20,000 | 3 | BARRU | 25,000 | 3 | |
| OTHERS - LAMPUNG | 35,000 | 3 | BONE | 30,000 | 3 | |
| JAKARTA | BONTOSUNGU | 22,500 | 3 | |||
| JAKARTA PUSAT | 10,000 | 1 | BULUKUMBA | 25,000 | 3 | |
| DEBOTABEK | ENREKANG | 25,000 | 3 | |||
| BALARAJA | 12,500 | 1 | GOA | 20,000 | 2 | |
| BEKASI | 12,500 | 1 | JENE PONTO | 20,000 | 2 | |
| BOGOR | 12,500 | 1 | MAKALE / TANA TORAJA | 30,000 | 3 | |
| CIBINONG | 12,500 | 1 | MAKASSAR | 20,000 | 1 | |
| CIKAMPEK | 12,500 | 1 | MALILI | 25,000 | 3 | |
| CIKARANG | 17,500 | 1 | MAMUJU | 25,000 | 3 | |
| DEPOK | 12,500 | 1 | MAROS | 20,000 | 2 | |
| KARAWANG | 12,500 | 1 | MASAMBA | 30,000 | 3 | |
| PURWAKARTA | 12,500 | 1 | MAJENE | 30,000 | 3 | |
| SUBANG | 12,500 | 1 | PALOPO | 25,000 | 3 | |
| TANGERANG | 12,500 | 1 | PARE - PARE | 40,000 | 3 | |
| BANTEN | PINRANG | 25,000 | 3 | |||
| CILEGON | 12,500 | 1 | MAMASA | 30,000 | 3 | |
| PANDEGLANG | 12,000 | 2 | POLEWALI | 30,000 | 3 | |
| RANGKAS BITUNG | 15,000 | 1 | SELAYAR | 30,000 | 3 | |
| SERANG | 12,500 | 1 | SENDENRENG | 25,000 | 3 | |
| OTHERS - BANTEN | 30,000 | 3 | SENGKANG | 25,000 | 3 | |
| JAWA BARAT | SINJAI | 25,000 | 3 | |||
| BANDUNG | 12,500 | 1 | SOPPENG | 25,000 | 3 | |
| CIAMIS | 15,000 | 2 | SUNGGUMINASA | 20,000 | 2 | |
| CIANJUR | 12,500 | 2 | TAKALAR | 20,000 | 2 | |
| CIBADAG | 15,000 | 2 | WATAMPONE | 30,000 | 3 | |
| CIMAHI | 15,000 | 1 | WATANSOPPENG | 25,000 | 3 | |
| CIMAREME | 15,000 | 1 | SOROAKO | 50,000 | 3 | |
| CIREBON | 12,500 | 1 | OTHER - SULSEL | 45,000 | 4 | |
| GARUT | 17,500 | 2 | SULEWASI TENGGARA | |||
| INDRAMAYU | 15,000 | 2 | BAU - BAU | 30,000 | 2 | |
| KUNINGAN | 17,500 | 2 | KENDARI | 24,000 | 1 | |
| LEMBANG | 15,000 | 1 | KOLAKA | 48,000 | 3 | |
| MAJALENGKA | 13,000 | 2 | RAHA | 30,000 | 2 | |
| PADALARANG | 12,500 | 1 | OTHERS - SULTRA | 40,000 | 4 | |
| RANCAEKEK | 12,500 | 1 | SULAWESI UTARA | |||
| SOREANG | 12,500 | 1 | BITUNG | 30,000 | 3 | |
| SUKABUMI | 12,500 | 1 | GORONTALO | 30,000 | 3 | |
| SUMBER | 12,500 | 2 | KOTAMOBAGO | 40,000 | 4 | |
| SUMEDANG | 15,000 | 2 | LIMBOTO | 40,000 | 4 | |
| UJUNG BERUNG | 12,500 | 2 | MANADO | 26,000 | 2 | |
| MAJALAYA | 12,500 | 2 | TAHUNA | 40,000 | 4 | |
| PANGALENGAN | 12,500 | 2 | TONDANO | 35,000 | 3 | |
| CIKALONG | 12,500 | 2 | OTHERS - SULUT | 50,000 | 4 | |
| JATINANGOR | 12,500 | 2 | MALUKU | |||
| CISALENGKA | 12,500 | 2 | AMBON | 40,000 | 2 | |
| TASIKMALAYA | 12,500 | 2 | MASOHI | 40,000 | 4 | |
| CIKONENG | 17,500 | 3 | SOA SIU | 30,000 | 4 | |
| OTHER - JABAR | 35,000 | 4 | TERNATE | 40,000 | 3 | |
| JAWA TENGAH | TUAL | 40,000 | 4 | |||
| AJIBARANG | 20,000 | 2 | OTHERS - MALUKU | 50,000 | 6 | |
| BANJAR NEGARA | 20,000 | 2 | NUSA TENGGARA | |||
| BATANG | 20,000 | 2 | ATAMBUA | 35,000 | 4 | |
| BLORA | 22,000 | 2 | BAJAWA | 45,000 | 5 | |
| BOYOLALI | 20,000 | 2 | BATU HIJAU | 20,000 | 3 | |
| BREBES | 20,000 | 2 | BENETE | 20,000 | 3 | |
| CEPU | 35,000 | 2 | BIMA | 25,000 | 3 | |
| CILACAP | 15,000 | 2 | DOMPU | 20,000 | 3 | |
| DEMAK | 20,000 | 2 | ENDE | 35,000 | 5 | |
| GROBOGAN | 20,000 | 2 | KALABAHI | 46,000 | 5 | |
| JEPARA | 20,000 | 2 | KEFAMENANU | 35,000 | 4 | |
| KARANG ANYAR | 20,000 | 2 | KUPANG | 20,000 | 2 | |
| KEBUMEN | 20,000 | 2 | LARANTUKA | 35,000 | 5 | |
| KENDAL | 12,500 | 2 | MATARAM | 20,000 | 1 | |
| KLATEN | 20,000 | 2 | MAUMERE | 35,000 | 4 | |
| KUDUS | 20,000 | 2 | PRAYA | 22,500 | 4 | |
| PATI | 20,000 | 2 | RUTENG | 35,000 | 4 | |
| PEKALONGAN | 20,000 | 2 | SELONG | 22,500 | 4 | |
| PEMALANG | 20,000 | 2 | SOE | 30,000 | 4 | |
| PURBALINGGA | 20,000 | 2 | SUMBAWA - BESAR | 22,500 | 3 | |
| PURWODADI | 20,000 | 2 | WAIKABUBAK | 45,000 | 4 | |
| PURWOREJO | 20,000 | 2 | WAINGAPU | 35,000 | 4 | |
| PURWOKERTO | 20,000 | 2 | OTHERS - NUS.TENG | 50,000 | 6 | |
| REMBANG | 20,000 | 2 | PAPUA (IRIAN JAYA) | |||
| SALATIGA | 17,000 | 2 | BIAK | 65,000 | 4 | |
| SEMARANG | 10,000 | 1 | FAX - FAX | 75,000 | 4 | |
| SIDAREJA | 20,000 | 2 | JAYAPURA | 50,000 | 3 | |
| SOLO | 15,000 | 1 | MANOKWARI | 70,000 | 4 | |
| SRAGEN | 20,000 | 2 | MERAUKE | 70,000 | 6 | |
| SUKOHARJO | 20,000 | 2 | NABIRE | 70,000 | 6 | |
| TEGAL | 20,000 | 2 | SERUI | 75,000 | 6 | |
| TEMANGGUNG | 20,000 | 2 | SORONG | 50,000 | 3 | |
| UNGARAN | 15,000 | 1 | TIMIKA | 70,000 | 4 | |
| WONOGIRI | 20,000 | 2 | WAMENA | 70,000 | 6 | |
| WONOSOBO | 20,000 | 2 | OTHERS - PAPUA | 75,000 | 7 | |
| OTHER - JATENG | 35,000 | 3 | ||||





